| 2020年江西理工大学经济管理学院工商管理专业硕士(MBA)研究生拟录取名单公示(一志愿) 发布时间:2020/05/19  发布人:
 | 
                          
                            | 
                                
                                
                                | 
                                   
 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
   | 2020年江西理工大学经济管理学院工商管理专业硕士(MBA)研究生拟录取名单公示(一志愿) |  |  |  
   | 序号 | 学院 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 成绩折算办法 | 总成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业代码与名称 | 综合排名 | 拟录取 | 类别 | 备注 |  
   | 1 | 经管学院 | 104070125100131 | 温序 | 216 | 133.2 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 75.5 | 125100 | 工商管理 | 1 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 2 | 经管学院 | 104070125100231 | 李怡宁 | 220 | 127.7 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 75.0 | 125100 | 工商管理 | 2 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 3 | 经管学院 | 104070125100176 | 危逸融 | 211 | 135.5 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 75.0 | 125100 | 工商管理 | 3 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 4 | 经管学院 | 104070125100129 | 刘扬 | 208 | 135.7 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 74.5 | 125100 | 工商管理 | 4 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 5 | 经管学院 | 104070125100100 | 钟莉琴 | 205 | 131.8 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 73.0 | 125100 | 工商管理 | 5 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 6 | 经管学院 | 104070125100183 | 龚小华 | 210 | 126.4 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 72.6 | 125100 | 工商管理 | 6 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 7 | 经管学院 | 104070125100228 | 李兆胤 | 210 | 125.9 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 72.5 | 125100 | 工商管理 | 7 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 8 | 经管学院 | 104070125100195 | 林欢 | 196 | 137.5 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 72.5 | 125100 | 工商管理 | 8 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 9 | 经管学院 | 104070125100160 | 管丽萍 | 211 | 124.5 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 72.4 | 125100 | 工商管理 | 9 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 10 | 经管学院 | 104070125100053 | 张忝沛 | 191 | 139 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 71.9 | 125100 | 工商管理 | 10 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 11 | 经管学院 | 104070125100143 | 严渊 | 209 | 123.7 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 71.8 | 125100 | 工商管理 | 11 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 12 | 经管学院 | 104070125100075 | 李程斌 | 199 | 130.2 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 71.4 | 125100 | 工商管理 | 12 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 13 | 经管学院 | 104070125100214 | 刘盼 | 199 | 129 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 71.1 | 125100 | 工商管理 | 13 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 14 | 经管学院 | 104070125100140 | 张飞君 | 199 | 128 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 70.8 | 125100 | 工商管理 | 14 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 15 | 经管学院 | 104070125100092 | 曾琦 | 198 | 128.1 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 70.7 | 125100 | 工商管理 | 15 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 16 | 经管学院 | 104070125100189 | 阳川 | 201 | 124.7 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 70.4 | 125100 | 工商管理 | 16 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 17 | 经管学院 | 104070125100087 | 彭羚 | 195 | 128.9 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 70.2 | 125100 | 工商管理 | 17 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 18 | 经管学院 | 104070125100221 | 唐星 | 194 | 129.5 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 70.2 | 125100 | 工商管理 | 18 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 19 | 经管学院 | 104070125100077 | 曾大伟 | 193 | 129.2 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 69.9 | 125100 | 工商管理 | 19 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 20 | 经管学院 | 104070125100104 | 何荷 | 179 | 140.5 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 69.9 | 125100 | 工商管理 | 20 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 21 | 经管学院 | 104070125100110 | 赖思敏 | 191 | 130 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 69.7 | 125100 | 工商管理 | 21 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 22 | 经管学院 | 104070125100216 | 张翠 | 189 | 130.5 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 69.4 | 125100 | 工商管理 | 22 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 23 | 经管学院 | 104070125100247 | 禤彩艳 | 194 | 124.3 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 68.9 | 125100 | 工商管理 | 23 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 24 | 经管学院 | 104070125100196 | 阳杰 | 189 | 128.3 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 68.9 | 125100 | 工商管理 | 24 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 25 | 经管学院 | 104070125100190 | 凌乾 | 191 | 126.3 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 68.8 | 125100 | 工商管理 | 25 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 26 | 经管学院 | 104070125100031 | 涂剑 | 179 | 134.9 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 68.5 | 125100 | 工商管理 | 26 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 27 | 经管学院 | 104070125100171 | 李姗 | 191 | 124.7 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 68.4 | 125100 | 工商管理 | 27 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 28 | 经管学院 | 104070125100245 | 王慧峰 | 186 | 128.3 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 68.3 | 125100 | 工商管理 | 28 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 29 | 经管学院 | 104070125100192 | 黄绍飞 | 195 | 120.2 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 68.1 | 125100 | 工商管理 | 29 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 30 | 经管学院 | 104070125100199 | 朱经海 | 184 | 126.3 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 67.4 | 125100 | 工商管理 | 30 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 31 | 经管学院 | 104070125100159 | 曾诗宇 | 183 | 126 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 67.1 | 125100 | 工商管理 | 31 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 32 | 经管学院 | 104070125100108 | 钟文 | 181 | 126.3 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 66.8 | 125100 | 工商管理 | 32 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 33 | 经管学院 | 104070125100243 | 陈强 | 192 | 116.6 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 66.7 | 125100 | 工商管理 | 33 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 34 | 经管学院 | 104070125100069 | 王长莲 | 179 | 126.7 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 66.5 | 125100 | 工商管理 | 34 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 35 | 经管学院 | 104070125100058 | 卢杰 | 189 | 118 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 66.4 | 125100 | 工商管理 | 35 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 36 | 经管学院 | 104070125100052 | 胡望林 | 176 | 128.6 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 66.4 | 125100 | 工商管理 | 36 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 37 | 经管学院 | 104070125100041 | 朱志呈 | 186 | 119.3 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 66.1 | 125100 | 工商管理 | 37 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 38 | 经管学院 | 104070125100103 | 赖晓锋 | 182 | 122.6 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 66.1 | 125100 | 工商管理 | 38 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 39 | 经管学院 | 104070125100166 | 陈昀菲 | 188 | 116.4 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 65.8 | 125100 | 工商管理 | 39 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 40 | 经管学院 | 104070125100046 | 肖悦 | 181 | 112.8 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 63.5 | 125100 | 工商管理 | 40 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 41 | 经管学院 | 104070125100175 | 陈浩 | 175 | 117.1 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 63.4 | 125100 | 工商管理 | 41 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 42 | 经管学院 | 104070125100162 | 汪玲芳 | 176 | 112.6 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 62.5 | 125100 | 工商管理 | 42 | 拟录取 | 一志愿 |  |  
   | 43 | 经管学院 | 104070125100130 | 伍子婧 | 182 | 0 | 初试成绩/3*0.6+复试成绩/1.65*0.4 | 36.4 |  |  | 43 | 不予录取 |  |  |  
 |  | 
                                
     
                                
                          
                            | 上一条:2020年江西理工大学经济管理学院硕士研究生拟录取名单公示(M... | 下一条:江西理工大学2019年工程管理硕士(MEM)入学复试录取工作细则 |